
Four two-families, four condos, a pair of single family homes and a townhouse were sold this week.
293 Lexington St., $1,025,000, 4 bedroom 3 bathroom 2,316 sq. ft. Single Family
16 Saint Marys St. #16, $716,000, 2 bedroom 1 bathroom 1,267 sq. ft. Condo
34-36 Waverley Ave., $1,050,000, 5 bedroom 3 bathroom 2,875 sq. ft. 2 Family
112-114 Harnden Ave., $1,150,000, 4 bedroom 2 bathroom 2,242 sq. ft. 2 Family
40 Bigelow Ave. APT 21, $760,000, 2 bedroom 2 bathroom 1,100 sq. ft. Condo
10-12 Patten St., $1,325,000, 10 bedroom 4 bathroom 3,060 sq. ft. 2 Family
199 Coolidge Ave APT 105, $790,000, 2 bedroom 2.5 bathroom 1,435 sq. ft. Condo
109 Warren St APT 11, $415,000, 2 bedroom 1 bathroom 600 sq. ft. Condo
68 Bradford Road, $1,395,000, 5 bedroom 2 bathroom 2,771 sq. ft. 2 Family
35 Berkeley St., $730,000, 3 bedroom 2 bathroom 1,216 sq. ft. Single Family
64 Wilmot St. UNIT 64, $989,000, 3 bedroom 3 bathroom 2,188 sq. ft. Townhouse