
Watertown’s home sales included half a dozen condos, two single families, a pair of townhouses, a two family and a three family home.
38 Brandley Road #0, $1,004,000, 3 bedroom 2 bathroom 1,630 sq. ft. Condo
172 Westminster Ave. #172, $1,825,000, 4 bedroom 5 bathroom 4,469 sq. ft. Townhouse
71 Whites Ave. #71, $1,210,000, 4 bedroom 4 bathroom 2,177 sq. ft. Townhouse
27-29 Edenfield Ave., $1,100,000, 5 bedroom 2 bathroom 2,456 sq. ft. 2 Family
3 Repton Cir. Unit 3210, $801,500, 2 bedroom 2 bathroom 1,213 sq. ft. Condo
29 Commonwealth Road #1, $940,000, 3 bedroom 2 bathroom 1,984 sq. ft. Condo
235 Mount Auburn St., $2,500,000 6 bedroom 3 bathroom 3,794 sq. ft. 3 Family
36 Brandley Road #0, $1,110,000, 4 bedroom 3 bathroom 1,930 sq. ft. Condo
6 Appleton St. #2, $1,040,000, 5 bedroom 3 bathroom 2,617 sq. ft. Condo
46 Maplewood St. Unit 46, $665,000, 4 bedroom 1 bathroom 1,310 sq. ft. Condo
25 Barnard Ave., $1,830,000, 4 bedroom 4 bathroom 2,906 sq. ft. Single Family
126 Summer St. #126, $1,225,000, 4 bedroom 4 bathroom 3,335 sq. ft. Single Family
